1 de Enero | Año Nuevo (Festivo Nacional) |
6 de Enero | Epifanía del Señor (Festivo Nacional) |
12 de Enero - 4 de Febrero | San Antonio |
20 de Enero - 26 de Enero | San Sebastián (Patrón de Xàbia) |
1 de Febrero - 4 de Febrero | Festividad de San Antonio |
18 de Abril | Viernes Santo (Festivo Nacional) |
18 de Abril - 21 de Abril | Semana Santa |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo (también conocido como Día del Trabajador) – Festivo Nacional |
28 de Junio - 29 de Junio | Casa de Andalucía |
12 de Julio - 20 de Julio | Moros y Cristianos |
26 de Julio | Ajedrez Viviente en el Puerto de Xàbia (Fiesta de Interés Turístico Nacional). |
15 de Agosto | Asunción de la Virgen (Festivo Nacional) |
27 de Agosto - 8 de Septiembre | Virgen de Loreto |
No hay fiestas locales ni festivos nacionales programados para este mes. |
1 de Noviembre | Todos los Santos (Festivo Nacional) |
6 de Diciembre | Día de la Constitución Española (Festivo Nacional) |
6 de Diciembre - 6 de Enero de 2026 | Navidad y Reyes: mercados de artesanía, conciertos, visita de Papá Noel, recogida de cartas para los Reyes Magos y otras actividades para niños. El día 5 de enero tendrá lugar la cabalgata de Reyes Magos. |
8 de Diciembre | Inmaculada Concepción (Festivo Nacional) |
25 de Diciembre | Navidad (Festivo Nacional) |